Overview:
Resfriado Común
| 1 | El neumococo | 24 minutos | Voir |
| 2 | Un rasguño | 24 minutos | Voir |
| 3 | La gripe | 24 minutos | Voir |
| 4 | Intoxicación alimentaria | 24 minutos | Voir |
| 5 | Alergia al polen de cedro | 24 minutos | Voir |
| 6 | Eritroblastos y Mielocitos | 24 minutos | Voir |
| 7 | Célula enferma | 24 minutos | Voir |
| 8 | Circulación de la sangre | 24 minutos | Voir |
| 9 | Timocitos | 24 minutos | Voir |
| 10 | Staphylococcus aureus | 24 minutos | Voir |
| 11 | Golpe de calor | 24 minutos | Voir |
| 12 | Choque hipovolémico (Primera parte) | 24 minutos | Voir |
| 13 | Choque hipovolémico (segunda parte) | 23 minutos | Voir |
1Fichier
download Cells at work!, Temporada 1
Uploaded
download Cells at work!, Temporada 1
Turbobit
download Cells at work!, Temporada 1
Nitroflare
download Cells at work!, Temporada 1